Прайс-лист на типовые решения
Конечная стоимость монтажных и пуско-наладочных работ определяется после посещения объекта специалистом. Выезд на объект, составление примерного плана работ и консультации осуществляются бесплатно.
Гарантия на монтажные работы составляет 12 месяцев.
Цены приведены в рублях РФ.
| Офис, магазин, склад | 33 500—47 000 |
| Квартира, дом, подъезд | 33 500—47 000 |
| Коттедж | 39 500—53 500 |
| Промышленное предприятие | 42 500—71 200 |
| Школа, поликлиника, больница, высшее учебное заведение | 34 750—58 500 |
|
| Офис, магазин, склад | 67 000—93 000 |
| Квартира, дом, подъезд | 67 000—93 000 |
| Коттедж | 78 000—108 000 |
| Промышленное предприятие | 85 500—144 500 |
| Школа, поликлиника, больница, высшее учебное заведение | 70 500—122 000 |
|
| Офис, магазин, склад | 139 000—187 000 |
| Квартира, дом, подъезд | 138 000—185 000 |
| Коттедж | 156 000—217 000 |
| Промышленное предприятие | 172 000—291 000 |
| Школа, поликлиника, больница, высшее учебное заведение | 142 000—245 000 |
|
| Монтаж видеокамеры в помещении | 1300—2500 |
| Монтаж видеокамеры уличной | 1650—3900 |
| Монтаж видеокамеры скрытой | 2200—4800 |
| Монтаж и настройка видеорегистратора | 1100—2800 |
| Монтаж и настройка цифровой системы видеонаблюдения на базе компьютера | 3400—8200 |
| Настройка удаленного наблюдения (через интернет) | 2500—4500 |
| Монтаж автомобильной системы видеонаблюдения | от 14 000 |
| Сборка цифровой системы видеонаблюдения на базе компьютера | 1300—2700 |
| Монтаж и настройка квадратора/мультиплексора | 850—1350 |
| Монтаж ИК-прожектора | 500—1250 |
| Пуско-наладочные работы | от 2500 |
|
| Монтаж аудиодомофона | 1700—2250 |
| Монтаж видеодомофоона | 2000—2800 |
|
| Накладная | 1200—1700 |
| Врезная | 1600—3200 |
| Монтаж электромеханического замка | 1850—2950 |
| Пуско-наладочные работы | от 700 |
|
| Установка контролллера | 1500 |
| Программирование проксимити-карты (10—100 шт.) за 1 шт. | 30 |
| Программирование проксимити-карты (100—1000 шт.) за 1 шт. | 15 |
| Программирование проксимити-карты (от 1000 шт.) за 1 шт. | 9 |
| Установка считывателя | 550 |
| Пуско-наладочные работы | от 500 |
|
Прайс-лист на кабельные работы
Конечная стоимость монтажных и пуско-наладочных работ определяется после посещения объекта специалистом. Выезд на объект, составление примерного плана работ и консультации осуществляются бесплатно.
Гарантия на монтажные работы составляет 12 месяцев.
Цены приведены в рублях РФ.
| Открытым способом за 1 м. | 20—35 |
| В гофрошланге за 1 м. | 45—70 |
|
| Открытым способом за 1 м. | 15—40 |
| Прокладка кабеля в коробе за 1 м. | 50—90 |
| Прокладка кабеля в гофрошланге за 1 м. | 35—55 |
|
| Штробление кирпичной стены (за 1 м.) | 300—400 |
| Штробление бетонной стены (за 1 м.) | 400—700 |
|
| В бетонной стене глубиной до 0,5 м. | 400—700 |
| В кирпичной стене глубиной до 0,5 м. | 300 |
| В бетонной стене глубиной до 0,95 м. | 650—950 |
| В кирпичной стене глубиной до 0,95 м. | 500 |
| Сварка и резка металлических конструкций | договор. |
| Установка блока питания | 250—400 |
|
| Установка ч/б видеодомофона с вызывной панелью «под ключ» | от 12 000 |
|
| Уличный монтаж при температуре ниже –10 °C | ×1,2 |
| Монтажные работы на высоте свыше 3-х метров | ×1,1 |
| Монтажные работы на высоте свыше 5-ти метров | ×1,4 |
Прайс-лист на обслуживание систем видеонаблюдения
Цены приведены в рублях РФ.
Кол-во
каналов | Бюджетный* | Стандартный* | Расширенный* | Профи* | Все включено |
| 1—3 | от 2000 | от 3100 | от 4300 | от 6800 | от 8600 |
| 4—7 | от 2600 | от 4050 | от 5600 | от 8850 | от 10 600 |
| 8—15 | от 3300 | от 5200 | от 7100 | от 11 250 | от 18 200 |
| 16—23 | от 4800 | от 7450 | от 10350 | от 16 350 | от 24 800 |
| 24—31 | от 8000 | от 2400 | от 17 200 | от 27 200 | от 35 400 |
| 32 и больше | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. |
*Бюджетный — один профилактический выезд в два месяца, не более двух выездов в месяц (профилактических и аварийных).
*Стандартный — один профилактический выезд в месяц, не более трех выездов в месяц (профилактических и аварийных).
*Расширенный — два профилактических выезда в месяц, не более четырех выездов в месяц (профилактических и аварийных).
*Профи — два профилактических выезда в месяц, не более восьми выездов в месяц (профилактических и аварийных).
Все включено — два профилактических выезда в месяц, количество аварийных выездов не ограничено, замена вышедшего из строя оборудования за счет Исполнителя.
* — в данных тарифных планах замена оборудования за счет Заказчика
При условии расположения объекта за пределами МКАД стоимость обслуживания + 3%/км от выбранного тарифного плана.